 |
|
Größe: 176cm | Gewicht: 95kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 65kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 177cm | Gewicht: 72kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 172cm | Gewicht: 75kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
tubbs (42m) |
Baden-Württemberg ( ) |  |
|
Größe: 185cm | Gewicht: 85kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 77kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 178cm | Gewicht: 76kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 179cm | Gewicht: 75kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 183cm | Gewicht: 75kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 178cm | Gewicht: 68kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 172cm | Gewicht: 71kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 182cm | Gewicht: 74kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 179cm | Gewicht: 82kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 193cm | Gewicht: 100kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 192cm | Gewicht: 85kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 198cm | Gewicht: 89kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 187cm | Gewicht: 93kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 170cm | Gewicht: 75kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 83kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 72kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
snake (42m) |
Sachsen-Anhalt ( ) |  |
|
Größe: 189cm | Gewicht: 70kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
Boedi (50m) |
Thüringen ( ) |  |
|
Größe: 182cm | Gewicht: 92kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 177cm | Gewicht: 79kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 75kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 185cm | Gewicht: 80kg | |
|
|
|
|
| | | |