 |
|
Größe: 172cm | Gewicht: 65kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 85kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 189cm | Gewicht: 30kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 182cm | Gewicht: 80kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 178cm | Gewicht: 67kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 190cm | Gewicht: 78kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 176cm | Gewicht: 68kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 178cm | Gewicht: 64kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
andix (49m) |
Thüringen ( ) |  |
|
Größe: 187cm | Gewicht: 73kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 193cm | Gewicht: 76kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 190cm | Gewicht: 92kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
poldi (52m) |
Thüringen ( ) |  |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 81kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 184cm | Gewicht: 65kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 187cm | Gewicht: 88kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 182cm | Gewicht: 75kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 72kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 176cm | Gewicht: 108kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 188cm | Gewicht: 74kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
ronst (43m) |
Thüringen ( ) |  |
|
Größe: 171cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 174cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
loc84 (41m) |
Nordrhein-Westfalen ( ) |  |
|
Größe: 188cm | Gewicht: 111kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 175cm | Gewicht: 60kg | |
|
|
|
|
| | | |
 |
|
Größe: 172cm | Gewicht: 70kg | |
|
|
|
|
| | | |